Fahrzeuge über 3.5 Tonnen
Tanklöschfahrzeug
Florian 1
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Rosenbauer / Mercedes-Benz |
Typ | Atego 1225 AF |
Jahrgang | 2005 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwehrgebäude Littau |
Einsatzbereich | Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen |
Tanklöschfahrzeug
Florian 2
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco Magirus |
Typ | 150 E 30W |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Ersteinsatz im Brandfall / BMA-Alarm |
Tanklöschfahrzeug
Florian 3
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco Magirus |
Typ | TLFA 2000 auf Iveco 150E30 |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwehrgebäude Littau |
Einsatzbereich | Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen |
Tanklöschfahrzeug
Florian 4
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Rosenbauer / Mercedes-Benz |
Typ | Atego 1528 AF 4x4 |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Autodrehleiter
Florian 5
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco Magirus |
Typ | 160 E 30 |
Jahrgang | 2009 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Brandbekämpfung Patientenbergung z.G. RD 144 Rettung aus Höhe und Tiefe Unterstützung Nachbarwehren bei Gebäudebrand |
Autodrehleiter
Florian 6
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco Magirus |
Typ | 150 E 27 |
Jahrgang | 1998 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Brandbekämpfung Patientenbergung z.G. RD 144 Rettung aus Höhe und Tiefe Unterstützung Nachbarwehren bei Gebäudebrand |
Pionierfahrzeug
Florian 7
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Vogt Mercedes-Benz |
Typ | Atego 1428 AF 4x4 |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Personenrettung bei Unfällen Strassenrettung Technische Hilfeleistungen |
Einsatzleitfahrzeug
Florian 89
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 519 BT 4x4 |
Jahrgang | 2014 |
Anzahl Plätze | 2 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Einsatzleitung Einsatzleitung Grossereignisse Kanton Luzern |
Ölwehrfahrzeug
Florian 100
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | MAN |
Typ | 14 284 LAC |
Jahrgang | 2001 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Öl- und Elementarereignisse |
Atemschutzfahrzeug
Florian 69
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco Daily |
Typ | 50C 13/P Turbo Daily |
Jahrgang | 2001 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Transport Atemschutzgeräte |
Atemschutzfahrzeug
Florian 68
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 413 CDI |
Jahrgang | 2000 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Transport Langzeit-Atemschutzgeräte |
Schlauchverlegefahrzeug
Florian 8
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco |
Typ | Daily |
Jahrgang | 2016 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Wassertransport-Leitungen über grosse Distanzen |
Grosslüfterfahrzeug
Florian 91
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | Sprinter 416 CDI |
Jahrgang | 2003 |
Anzahl Plätze | 2 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Entrauchung von grossen Räumen und Tunnels |
LKW Elementarereignisse
Florian 25
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco |
Typ | 150 E 28 Eurocargo |
Jahrgang | 2011 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Materialverteilung bei Elementarereignissen |
Gabelstapler
Stapler FGK
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | EP |
Typ | FD25T |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 1 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Materialtransport innerhalb Feuerwehrgebäude |
Gabelstapler
Stapler FGL
Kategorie | Fahrzeuge über 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | EP |
Typ | FD25T |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 1 |
Standort | Feuerwehrgebäude Littau |
Einsatzbereich | Materialtransport innerhalb Feuerwehrgebäude |