Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen
Pikett-Fahrzeug
Florian 81
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Typ | Tiguan 2.0 Track&Field |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Kommandofahrzeug Dienstoffizier (Pikett) |
Pikett-Fahrzeug
Florian 82
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Typ | Tiguan 2.0 Track&Field |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Kommandofahrzeug Dienstoffizier (Pikett) |
Pikett-Fahrzeug
Florian 83
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Typ | Tiguan 2.0 Track&Field |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Kommandofahrzeug Dienstoffizier (Pikett) |
Pikett-Fahrzeug
Florian 84
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Typ | Tiguan 2.0 Track&Field |
Jahrgang | 2013 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Kommandofahrzeug Dienstoffizier (Pikett) |
Kdo-Fahrzeug
Florian 85
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Volkswagen |
Typ | Tiguan 2.0 Track&Field |
Jahrgang | 2010 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Feuerpolizei Instruktion Brandschutz |
Kdo-Fahrzeug
Florian 86
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | Citan |
Jahrgang | 2018 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Logistik Materialtransport Personentransport |
Fahrzeug techn. Abteilung
Florian 59
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Iveco |
Typ | 50C 15SV Turbo Daily |
Jahrgang | 2003 |
Anzahl Plätze | 6 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Gefahrenbeseitigung Elektrizität / Gas / Wasser |
Verkehrsabteilung
Florian 49
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 316 BT |
Jahrgang | 2016 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Sanitätsfahrzeug
Florian 79
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 316 BT 4x4 |
Jahrgang | 2014 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Sanitätsdienst und Betreung |
Mannschaftstransporter
Florian 10
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Peugeot |
Typ | 15Q 2.8HDi |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwehrgebäude Littau |
Einsatzbereich | Materialtransport Personentransport Zugfahrzeug |
Mannschaftstransporter
Florian 11
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | VW |
Typ | T5 |
Jahrgang | 2005 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Personentransport |
Mannschaftstransporter
Florian 9
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | Sprinter 312D |
Jahrgang | 1998 |
Anzahl Plätze | 15 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Personentransport |
Zweiweg-Fahrzeug
Florian 24
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Landrover Defender |
Typ | 130TD4 |
Jahrgang | 2012 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Ereignis auf Bahnanlagen Materialtransport Personentransport |
Mannschaftstransporter
Florian 12
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Landrover Defender |
Typ | 110TD5 |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Personentransport Zugfahrzeug |
Mannschaftstransporter
Florian 13
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Landrover Defender |
Typ | 110TD5 |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Magazin Würzenbach |
Einsatzbereich | Personentransport Zugfahrzeug |
Mannschaftstransporter
Florian 14
Mannschaftstransporter
Florian 15
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Landrover Defender |
Typ | 110TD5 |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Personentransport Zugfahrzeug |
Mannschaftstransporter
Florian 16
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Landrover Defender |
Typ | 110TD5 |
Jahrgang | 2007 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Öl- und Elementarereignisse Personentransport Zugfahrzeug |
Mannschaftstransporter
Florian 17
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Landrover Defender |
Typ | 110TD5 |
Jahrgang | 2006 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Öl- und Elementarereignisse Personentransport Zugfahrzeug |
Mannschaftstransporter
Florian 19
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 316 BT 4x4 |
Jahrgang | 2014 |
Anzahl Plätze | 9 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Materialtransport Personentransport Zugfahrzeug |
Transportfahrzeug
Florian 20
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 316 BT |
Jahrgang | 2015 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Materialtransport Zugfahrzeug |
Mehrzweckfahrzeug
Florian 21
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mazda |
Typ | BT-50FL |
Jahrgang | 2009 |
Anzahl Plätze | 5 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Materialtransport Zugfahrzeug Kleineinsätze wie Tierrettungen, Arbeiten für Strasseninspektorat, usw. |
Transportfahrzeug
Florian 22
Kategorie | Fahrzeuge unter 3.5 Tonnen |
---|---|
Marke | Mercedes-Benz |
Typ | 314 CDI |
Jahrgang | 2018 |
Anzahl Plätze | 3 |
Standort | Feuerwache Kleinmatt |
Einsatzbereich | Materialtransport Zugfahrzeug |